Catalogue of sets of galaxies

This catalogues contains co-ordinates for the sets of galaxies required for the Astronomy C "Galaxy Redshift" coursework. Each set consists of 5 galaxies, and the co-ordinates are listed as Right Ascension and Declination as required by the SuperCOSMOS Sky Survey (SSS) catalogue.

Links to each set are given here:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Set 1
23 04 55.35	-03 00 28.4
23 03 43.81	-07 13 29.9
23 09 12.51	-06 12 43.6
23 15 59.22	-04 15 17.6
23 07 00.21	-06 24 19.0

Set 2
22 58 02.24	-03 46 10.9
23 04 54.61	-06 32 24.0
23 06 58.13	-09 17 10.2
23 15 26.81	-02 26 09.2
23 07 48.87	-08 57 00.6

Set 3
23 05 17.35	-09 21 39.4
00 39 13.26	-02 24 15.0
00 41 15.68	-05 10 25.1
00 47 38.98	-05 43 15.9
23 16 55.54	-11 10 21.6

Set 4
00 43 28.46	-06 20 55.5
23 04 23.46	-04 52 27.8
00 39 13.26	-02 24 15.0
23 08 44.00	-02 58 49.3
23 11 41.63	-08 47 42.9

Set 5
23 04 55.35	-03 00 28.4
00 51 30.07	-01 15 11.2
22 59 29.18	-07 03 16.8
00 52 14.05	-06 13 59.8
00 44 53.65	-05 56 03.1

Set 6
23 08 05.99	-05 58 00.0
23 14 56.99	-02 11 57.3
22 58 31.72	-03 17 59.8
23 10 15.06	-10 47 54.1
23 26 54.44	-10 22 28.9

Set 7
23 03 43.81	-07 13 29.9
23 12 05.39	-01 34 25.0
23 19 39.63	-10 50 34.3
23 07 01.88	-06 32 22.9
00 46 27.89	-06 56 29.0

Set 8
23 14 56.99	-02 11 57.3
23 15 45.64	-01 20 13.7
23 01 14.08	-05 04 12.4
23 10 15.06	-10 47 54.1
23 26 54.44	-10 22 28.9

Set 9
23 10 16.67	-10 14 36.3
23 10 58.81	-04 31 21.7
23 12 01.53	-03 16 59.8
23 12 05.39	-01 34 25.0
23 12 35.17	-05 37 10.4

Set 10
23 04 23.46	-04 52 27.8
23 18 52.55	-10 15 33.5
23 14 13.31	-01 43 43.6
23 13 16.29	-11 01 30.2
23 10 15.06	-10 47 54.1

Set 11
23 04 23.46	-04 52 27.8
23 05 17.35	-09 21 39.4
23 00 07.28	-04 02 25.8
23 23 24.84	-11 55 04.0
23 12 01.53	-03 16 59.8

Set 12
22 58 02.24	-03 46 10.9
23 09 30.30	-03 02 26.5
23 10 15.06	-10 47 54.1
23 04 44.31	-06 25 39.3
23 07 00.21	-06 24 19.0

Set 13
23 06 58.13	-09 17 10.2
23 10 16.67	-10 14 36.3
22 58 31.72	-03 17 59.8
23 10 15.06	-10 47 54.1
23 26 54.44	-10 22 28.9

Set 14
23 15 26.81	-02 26 09.2
23 18 46.39	-10 23 57.4
23 04 44.31	-06 25 39.3
23 07 00.21	-06 24 19.0
23 26 54.44	-10 22 28.9

Set 15
23 13 16.29	-11 01 30.2
23 12 40.79	-10 23 06.5
23 23 08.38	-10 05 11.7
23 00 07.28	-04 02 25.8
23 03 39.05	-02 46 31.6

Set 16
00 43 28.46	-06 20 55.5
23 14 22.07	-02 02 01.5
00 39 13.26	-02 24 15.0
23 16 55.54	-11 10 21.6
23 11 41.63	-08 47 42.9

Set 17
23 06 07.76	-02 46 18.8
23 17 36.97	-06 45 46.4
23 04 24.39	-07 28 29.5
23 12 40.79	-10 23 06.5
23 23 08.38	-10 05 11.7

Set 18
00 50 05.29	-01 57 06.6
23 15 26.81	-02 26 09.2
23 18 46.39	-10 23 57.4
23 04 44.31	-06 25 39.3
23 12 40.79	-10 23 06.5

Set 19
23 10 58.81	-04 31 21.7
23 06 58.13	-09 17 10.2
23 13 16.29	-11 01 30.2
23 12 40.79	-10 23 06.5
23 23 08.38	-10 05 11.7

Set 20
23 09 30.30	-03 02 26.5
23 15 59.22	-04 15 17.6
22 58 31.72	-03 17 59.8
23 10 15.06	-10 47 54.1
23 26 54.44	-10 22 28.9

Set 21
23 04 55.35	-03 00 28.4
23 03 43.81	-07 13 29.9
23 12 05.39	-01 34 25.0
23 00 29.46	-07 32 30.5
23 10 15.06	-10 47 54.1

Set 22
00 43 28.46	-06 20 55.5
23 14 22.07	-02 02 01.5
23 00 07.28	-04 02 25.8
23 13 16.29	-11 01 30.2
23 12 40.79	-10 23 06.5

Set 23
22 58 02.24	-03 46 10.9
23 15 14.25	-01 14 31.6
23 04 44.31	-06 25 39.3
23 07 00.21	-06 24 19.0
23 12 01.53	-03 16 59.8

Set 24
23 08 05.99	-05 58 00.0
22 58 31.72	-03 17 59.8
23 12 40.79	-10 23 06.5
23 23 08.38	-10 05 11.7
23 26 54.44	-10 22 28.9

Set 25
23 03 32.85	-07 12 14.4
23 17 36.97	-06 45 46.4
23 09 12.11	-01 51 12.8
00 52 14.05	-06 13 59.8
23 22 39.59	-10 19 24.3

Set 26
23 15 14.25	-01 14 31.6
23 04 44.31	-06 25 39.3
23 07 00.21	-06 24 19.0
23 12 01.53	-03 16 59.8
23 23 08.38	-10 05 11.7

Set 27
23 04 23.46	-04 52 27.8
23 18 54.04	-10 19 42.5
00 42 05.90	-02 37 39.4
23 14 46.67	-11 05 23.6
23 24 18.37	-03 45 33.3

Set 28
23 12 05.39	-01 34 25.0
00 39 13.26	-02 24 15.0
23 08 44.00	-02 58 49.3
23 17 06.07	-10 07 20.9
23 04 03.35	-07 20 15.1

Set 29
23 18 52.6	-10 15 33.5
23 07 01.9	-06 32 22.9
00 46 27.9	-06 56 29.0
23 15 58.2	-05 44 34.5
23 26 54.4	-10 22 28.9

Set 30
00 43 28.46	-06 20 55.5
23 16 58.02	-10 29 58.5
23 13 57.17	-11 30 18.8
23 14 46.67	-11 05 23.6
23 24 18.37	-10 54 18.8

Set 31
23 10 58.81	-04 31 21.7
23 06 58.13	-09 17 10.2
23 23 24.84	-11 55 04.0
23 12 40.79	-10 23 06.5
23 23 08.38	-10 05 11.7

Set 32
23 06 58.13	-09 17 10.2
23 04 44.31	-06 25 39.3
23 07 00.21	-06 24 19.0
23 12 40.79	-10 23 06.5
23 23 08.38	-10 05 11.7

Set 33
00 50 05.29	-01 57 06.6
23 15 26.81	-02 26 09.2
23 12 40.79	-10 23 06.5
23 07 00.21	-06 24 19.0
23 26 54.44	-10 22 28.9

Set 34
00 39 13.26	-02 24 15.0
23 08 44.00	-02 58 49.3
23 27 49.92	-12 14 40.0
23 17 06.07	-10 07 20.9
23 04 03.35	-07 20 15.7

Set 35
23 04 44.31	-06 25 39.3
23 07 00.21	-06 24 19.0
23 23 24.84	-11 55 04.0
23 12 40.79	-10 23 06.5
23 23 08.38	-10 05 11.7

Set 36
23 18 46.39	-10 23 57.4
23 04 43.98	-08 42 11.5
23 07 48.87	-08 57 00.6
23 17 58.86	-12 12 44.8
23 21 20.94	-09 39 10.1

Set 37
23 03 39.05	-02 46 31.6
23 04 09.59	-06 25 18.5
00 47 38.98	-05 43 15.9
23 10 29.30	-07 47 13.5
23 16 55.54	-11 10 21.6

Set 38
23 05 27.03	-02 57 25.9
23 18 54.04	-10 19 42.5
00 39 13.26	-02 24 15.0
00 47 38.98	-05 43 15.9
23 10 29.30	-07 47 13.5

Set 39
23 04 44.31	-06 25 39.3
23 07 00.21	-06 24 19.0
23 23 24.84	-11 55 04.0
23 13 16.29	-11 01 30.2
23 12 40.79	-10 23 06.5

Set 40
00 52 14.05	-06 13 59.8
23 07 48.87	-08 57 00.6
23 22 39.59	-10 19 24.3
23 17 58.86	-12 12 44.8
23 21 20.94	-09 39 10.1

Set 41
22 59 43.80	-03 09 35.1
00 54 15.91	-01 14 21.7
00 44 53.65	-05 56 03.1
23 17 58.86	-12 12 44.8
23 21 20.94	-09 39 10.1

Set 42
22 59 29.18	-07 03 16.8
23 04 24.39	-07 28 29.5
23 04 43.98	-08 42 11.5
23 12 01.53	-03 16 59.8
23 23 08.38	-10 05 11.7

Set 43
23 18 46.39	-10 23 57.4
23 04 44.31	-06 25 39.3
23 07 00.21	-06 24 19.0
23 13 16.29	-11 01 30.2
23 26 54.44	-10 22 28.9

Set 44
23 06 58.13	-09 17 10.2
22 58 31.72	-03 17 59.8
23 10 15.06	-10 47 54.1
23 12 40.79	-10 23 06.5
23 26 54.44	-10 22 28.9

Set 45
23 15 59.22	-04 15 17.6
23 01 14.08	-05 04 12.4
23 07 01.88	-06 32 22.9
23 15 58.21	-05 44 34.5
23 10 15.06	-10 47 54.1

Set 46
23 12 44.58	-02 41 16.6
00 51 30.07	-01 15 11.2
23 13 16.29	-11 01 30.2
23 12 40.79	-10 23 06.5
23 23 08.38	-10 05 11.7

Set 47
23 18 52.55	-10 15 33.5
23 14 13.31	-01 43 43.6
00 46 27.89	-06 56 29.0
23 15 58.21	-05 44 34.5
23 10 15.06	-10 47 54.1

Set 48
23 14 56.99	-02 11 57.3
23 01 14.08	-05 04 12.4
23 23 24.84	-11 55 04.0
23 13 16.29	-11 01 30.2
23 12 40.79	-10 23 06.5

Set 49
23 10 58.81	-04 31 21.7
23 15 26.81	-02 26 09.2
23 18 46.39	-10 23 57.4
23 04 43.98	-08 42 11.5
23 23 08.38	-10 05 11.7

Set 50
23 08 05.99	-05 58 00.0
23 12 05.39	-01 34 25.0
23 03 39.05	-02 46 31.6
23 00 07.29	-04 02 25.8
23 10 15.06	-10 47 54.1

Set 51
23 08 05.99	-05 58 00.0
23 15 59.00	-04 15 17.6
23 04 55.00	-03 00 28.4
23 03 43.81	-07 13 29.9
23 12 01.53	-03 16 59.8

Set 52
22 58 02.2	-03 46 10.9
23 06 58.1	-09 17 10.2
23 18 46.4	-10 23 57.4
00 44 53.7	-05 56 03.1
23 06 10.9	-09 36 39.9

Set 53
23 08 06.0	-05 58 00.0
23 07 00.2	-06 24 19.0
23 09 12.5	-06 12 43.6
23 10 16.7	-10 14 36.3
23 12 01.5	-03 16 59.8

Set 54
22 58 02.2	-03 46 10.9
23 04 54.6	-06 32 24.0
00 42 34.0	-06 09 29.5
00 39 13.3	-02 24 15.0
00 41 15.7	-05 10 25.1

Set 55
23 18 52.6	-10 15 33.5
23 07 01.9	-06 32 22.9
00 46 27.9	-06 56 29.0
23 15 58.2	-05 44 34.5
23 26 54.4	-10 22 28.9

Set 56
23 07 00.2	-06 24 19.0
23 15 45.6	-01 20 13.7
23 22 39.6	-10 19 24.3
23 17 58.9	-12 12 44.8
23 21 20.9	-09 39 10.1

Set 57
00 43 28.5	-06 20 55.5
23 07 25.7	-05 09 25.4
23 08 44.0	-02 58 49.3
00 40 52.5	-00 16 44.3
23 17 06.1	-10 07 20.9

Set 58
23 04 23.5	-04 52 27.8
23 14 22.1	-02 02 01.5
23 18 43.1	-10 00 27.3
23 10 29.3	-07 47 13.5
23 11 41.6	-08 47 42.9

Set 59
23 14 57.0	-02 11 57.3
23 15 59.2	-04 15 17.6
22 58 31.7	-03 17 59.8
23 13 16.3	-11 01 30.2
23 10 15.1	-10 47 54.1

Set 60
23 12 05.4	-01 34 25.0
23 03 39.1	-02 46 31.6
23 01 14.1	-05 04 12.4
00 43 28.5	-06 20 55.5
23 22 39.6	-10 19 24.3

Set 61
23 07 48.9	-08 57 00.6
23 06 58.1	-09 17 10.2
23 18 46.4	-10 23 57.4
23 15 26.8	-02 26 09.2
23 10 58.8	-04 31 21.7

Set 62
23 22 39.6	-10 19 24.3
00 52 14.0	-06 13 59.8
23 09 12.1	-01 51 12.8
23 12 35.2	-05 37 10.4
23 03 32.9	-07 12 14.4

Set 63
23 07 48.9	-08 57 00.6
23 22 39.6	-10 19 24.3
00 52 14.0	-06 13 59.8
23 17 37.0	-06 45 46.4
23 09 12.1	-01 51 12.8

Set 64
23 08 06.0	-05 58 00.0
23 14 57.0	-02 11 57.3
23 15 45.6	-01 20 13.7
22 58 31.7	-03 17 59.8
23 10 15.1	-10 47 54.1

Set 65
23 07 00.2	-06 24 19.0
23 04 55.4	-03 00 28.4
23 23 08.4	-10 05 11.7
22 58 02.2	-03 46 10.9
23 06 58.1	-09 17 10.2

Set 66
23 12 44.6	-02 41 16.6
22 58 31.7	-03 17 59.8
23 01 14.1	-05 04 12.4
23 10 15.1	-10 47 54.1
23 26 54.4	-10 22 28.9

Set 67
23 07 00.2	-06 24 19.0
23 15 59.2	-04 15 17.6
23 10 16.7	-10 14 36.3
23 23 24.8	-11 55 04.0
23 21 20.9	-09 39 10.1

Set 68
23 04 44.3	-06 25 39.3
23 13 16.3	-11 01 30.2
23 04 54.6	-06 32 24.0
00 49 25.9	-01 46 17.1
23 26 54.4	-10 22 28.9

Set 69
23 08 06.0	-05 58 00.0
23 03 39.1	-02 46 31.6
23 07 01.9	-06 32 22.9
00 47 39.0	-05 43 15.9
23 27 49.9	-12 14 40.0

Set 70
23 05 27.0	-02 57 25.9
23 18 54.0	-10 19 42.5
00 39 13.3	-02 24 15.0
00 47 39.0	-05 43 15.9
23 16 55.5	-11 10 21.6