Plates taken on field 680

 Plate   Survey  Field  RA & Dec   Date   Lst  Emul.  Filter Exp. Grade
  number  or T no         (1950)   yymmdd hhmm
 J 8843   EJ        680 00200-1000 831008 2332 IIIaJ  GG 395  600 BE2      
 J 9727   EJ        680 00200-1000 841113 2352 IIIaJ  GG 395  600 BUI4     
OR12695   ER        680 00200-1000 880810 2345 IIIaF  OG 590  800 BI4      
 J13979  *EJ        680 00200-1000 901112 2330 IIIaJ  GG 395  750 AE1      
 I16356  * I        680 00200-1000 941012 2339 IVN    RG 715  624 AU2      
OR17339  *ER        680 00200-1000 961102 0023 IIIaF  OG 590  750 AIDE2    
 Catalogue complete to  R19396  taken 020815