The following table gives details of all sheet music holdings of the Drummond Community Big Band. Where a given score or part is not available "N/A" appears, otherwise the number of scored parts for that instrument is indicated.
| Title  | Composer(s)  | Arranger  | Flute  | Alto sax  |
Tenor sax  |
Bari sax  |
Bass clarinet  |
Trumpet  | Trombone  | Keyboard  | Guitar  | Bass  | Drums  | Score  |
| (0/4) Flux Sake   | Haftor Medbøe  | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A |
| All the things you are   | Jerome Kern   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blackbyrd   | Donald Byrd  | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blue Moon   | Richard Rodgers  | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantaloupe Island   | Herbie Hancock  | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Caravan   | Duke Ellington  | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 |
| Chameleon   | Herbie Hancock  | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| The Chicken    | Alfred "Pee Wee" Ellis   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| The Christmas Song   | M.Torme/R.Wells   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Christmas Turkey   | Santa Medbøe  | Santa Medbøe   | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Doxy   | Sonny Rollins  | Anon. | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Family Affair   | Silvester Stewart   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ghost Town   | T.Hall/J.Dammers  | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Have You Met Miss Jones   | Richard Rodgers  | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heard Ya Missed Me   | Sylvester Stewart   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| The Holly and the Ivy   | Trad./Tiujana Brass  | Haftor Medbøe   | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A |
| How Insensitive   | Antonio Carlos Jobim  | Joe Hasper(?)  | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I Want You Back   | The Jackson Five   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| In A Semi-mental Groove   | Nigel Hambly   | Nigel Hambly   | 1(+pic.) | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 |
| Land of...   | Ludovic Navarre   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Low Rider   | H.Scott/L.Oskar/J.Goldstein H.Brown/S.Allen/M.Dickerson L.Jordan/C.Miller   |
Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mashion: Impossible   | L.Schifrin/R.Strauss   | Nigel Hambly   | 1(+sop) | 4 | 4 | 1 | N/A | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1(congas) | 1 |
| Milestones   | Miles Davis   | Nikki MacLeod   | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Misty   | Errol Garner  | Joe Hasper  | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moanin'   | Bobby Timmons   | Nikki MacLeod   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| O little Town of Bethlehem   | Trad./Tiujana Brass  | Haftor Medbøe   | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A |
| Old Time Lovin'   | Al Green   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peaches   | H.Cornwell/D.Greenfield J-J.Burnell/J.Black   |
Haftor Medbøe   | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| The theme from "Peter Gunn"   | Henry Mancini   | Nigel Hambly   | 2(+pic.) | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 |
| The theme from "Pippi Longstocking"   | Anders Berglund   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Road Song   | Wes Montgomery   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| September Song   | Kurt Weill  | Joe Hasper  | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| The theme from "Sesame Street"   | Bruce Hart   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 |
| Sex and Drugs and Rock'n'Roll   | I.Dury/C.Jankel   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A Shot in the Dark   | Henry Mancini   | Nigel Hambly   | 1 | 4 | 4 | 1 | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Some Skunk Funk   | Randy Brecker  | Randy Brecker(?)  | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spain   | Chick Corea  | Joe Hasper  | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stella By Starlight   | N.Washington/V.Young  | Anon. | N/A | 2 | 2 | 1 | N/A | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| So What   | Miles Davis   | N.MacLeod/H.Medbøe   | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soul Intro (to "The Chicken")   | Jaco Pastorius  | Nigel Hambly   | 1(+pic.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soul Limbo   | B.Jones/S.Cropper D.Dunn/A.Jackson   |
Rachel Willmer   | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sunshine of your Love   | J.Bruce/P.Brown/E.Clapton   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Udder Nonsense   | Frank Mantooth  | Frank Mantooth  | 1 | 2 | 2 | 1 | N/A | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Watermelon Man   | Herbie Hancock   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| West Coast Blues   | Wes Montgomery   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Worksong   | Nat Adderly   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| You Got it Bad, Girl   | Yvonne Wright   | Haftor Medbøe   | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| You've Got to have Freedom   | Pharoah Sanders   | Haftor Medbøe   | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
For more information, click here.